| # | Network | Event | Address | Token | Value | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading frozen wallets... | ||||||
Unlock Full Intelligence Access
Want to access deeper historical data, full evidence graphs, and continuous monitoring? Sign in or upgrade to an Enterprise workspace.
Sign In / RegisterRecent Global Scans
Websites TrustSniffer has checked recently for phishing, scam and trust signals
| Time | Target | Engine | Score | Scan ID |
|---|---|---|---|---|
| Loading web scans... | ||||
Unlock Full Web Intelligence
Access complete DOM heuristics, visual similarity matching, behavioral analysis, and continuous domain monitoring with an Enterprise workspace.
Sign In / RegisterExternal Signals
Open-source intelligence collected by TrustSniffer: reports from outside, not TrustSniffer verdicts. Every subject enters TrustSniffer's own analysis queue: a row reads UNVERIFIED until that analysis finishes, then links to the report it produced.
| First seen | Subject | Signal | Sources | Evidence | TrustSniffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | exasfmachile.cl | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | w3securedchain.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | btcnaira.com.ng | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | coinbank247.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | forsal.pl | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | coinup.io | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | moneynet.co.kr | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | independent-bh.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | strefainwestorow.pl | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | bitcoinnews.ch | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | bitcoin-embassy.net | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | apextrade.live | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | avaz.ba | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | wyomingllctrust.org | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | crpyyweb3networks.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | daodapps.netlify.app | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | rectifyesvalidation.vercel.app | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | TREND_SIGNAL: BINANCE / JOB_SCAM (3 sources, 3 independent origins) | TREND SIGNAL | 3 sources · 3 origins | INDEPENDENT_REPUTABLE | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | ver-rewvardtoksclaim.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | soldappsrepairer.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | cusat.us | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | smartverse.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | mamybooking.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | uniswap-eth.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | wumo.xyz | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | layerzero.agency | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | opsecmigrate-v2.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | smartparcelcoin.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | coinbase-staking-5gg.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | smarthubchains.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-10 | blastadder-point.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | eyeofunity.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | decibeltrade.sbs | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | quantusnode.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | send-clickdt.vercel.app | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | mmmm-2.vercel.app | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | dapp-gt3.net | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | web3securedsafe.com | BRAND MENTION | 2 sources · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | jaffer.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | app-connect-development.vercel.app | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | evertrustpmc.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | n-netglobalinvestmentandcredit.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | avenirshipping.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | toladinvestment.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | prixniglimited.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | thetopbeauty.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | bomcosmetics.com.br | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | dherasdream.com | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | terrasprimeparticipacoes.com.br | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-11-09 | conaproc.com.br | BRAND MENTION | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
Read next
TrustSniffer's own analysis behind this check, written up in full.
Threat intelligence
- How to spot a fake Google sign-in window
- Authorize CVV Shop: 13 Carding Domains, One Name, and What Links Them
- Script Droppers: How This Download Scam Works
- The Malware Hidden Inside Minecraft Mods
- Cracked Game Clients: The Minecraft Virus Risk
- Android APK Sideloading: How Malware Gets In
- Free Hosting Abuse: Why It Keeps Working
- What Is Free Website Builders Malware?
- Executable Downloads: How the Scam Works
- Script Droppers Explained: The VBS File Scam
- Java .jar Downloads: Malware Warning Signs
- How Direct Executable Download Scams Work