| # | Network | Event | Address | Token | Value | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading frozen wallets... | ||||||
Unlock Full Intelligence Access
Want to access deeper historical data, full evidence graphs, and continuous monitoring? Sign in or upgrade to an Enterprise workspace.
Sign In / RegisterRecent Global Scans
Websites TrustSniffer has checked recently for phishing, scam and trust signals
| Time | Target | Engine | Score | Scan ID |
|---|---|---|---|---|
| Loading web scans... | ||||
Unlock Full Web Intelligence
Access complete DOM heuristics, visual similarity matching, behavioral analysis, and continuous domain monitoring with an Enterprise workspace.
Sign In / RegisterExternal Signals
Open-source intelligence collected by TrustSniffer: reports from outside, not TrustSniffer verdicts. Every subject enters TrustSniffer's own analysis queue: a row reads UNVERIFIED until that analysis finishes, then links to the report it produced.
| First seen | Subject | Signal | Sources | Evidence | TrustSniffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | nov-wayleiverburnoer.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | go-morphl2io.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | luxera-hunt.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | x-arcium.xyz | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | x-surge.xyz | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | magrate-shido.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | metadex-app.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | starknet-bridge.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | antimatter-bitunemigration-bw2.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | test-cok.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | shadownode.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | bond-5af.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED· no report: not enough evidence to publish |
| 2026-10-25 | pevweb3connectlrburnoer.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | refund-kelpdao.info | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | asqerll12321.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED· no report: not enough evidence to publish |
| 2026-10-25 | stakeswaps.online | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 1.5/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | superbridge-app.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-25 | venofinance.net | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-25 | expl.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | zaar-superficom.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | claim-chloe.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | zanggu.net | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | honeyswap.net | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-25 | bluwhale-169.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | axioms-trades.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | moonshotlistingreward.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | jhgf-4uz.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | rollapp-dymensioncom.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | solanexai-axy.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | nodeportals.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | termingsapp.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | deguggertool.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | mefai-com.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | approveone.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | project-dapp.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | staking-satoshivm.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | defi-c0nnect.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | sent-dt2.netlify.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | csegsregdhbbfdx.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | superbmodifytoks.netlify.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | events-grass.xyz | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | syntrix.cc | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0.01/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | cimiha.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | dogeverse-com.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | fideum-rewards.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | btcbullsapp.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | aave-recovery.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | bittorp.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | cmecboted.cc | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-25 | app-nomu.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
Read next
TrustSniffer's own analysis behind this check, written up in full.
Threat intelligence
- How to spot a fake Google sign-in window
- Authorize CVV Shop: 13 Carding Domains, One Name, and What Links Them
- Script Droppers: How This Download Scam Works
- The Malware Hidden Inside Minecraft Mods
- Cracked Game Clients: The Minecraft Virus Risk
- Android APK Sideloading: How Malware Gets In
- Free Hosting Abuse: Why It Keeps Working
- What Is Free Website Builders Malware?
- Executable Downloads: How the Scam Works
- Script Droppers Explained: The VBS File Scam
- Java .jar Downloads: Malware Warning Signs
- How Direct Executable Download Scams Work