| # | Network | Event | Address | Token | Value | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading frozen wallets... | ||||||
Unlock Full Intelligence Access
Want to access deeper historical data, full evidence graphs, and continuous monitoring? Sign in or upgrade to an Enterprise workspace.
Sign In / RegisterRecent Global Scans
Websites TrustSniffer has checked recently for phishing, scam and trust signals
| Time | Target | Engine | Score | Scan ID |
|---|---|---|---|---|
| Loading web scans... | ||||
Unlock Full Web Intelligence
Access complete DOM heuristics, visual similarity matching, behavioral analysis, and continuous domain monitoring with an Enterprise workspace.
Sign In / RegisterExternal Signals
Open-source intelligence collected by TrustSniffer: reports from outside, not TrustSniffer verdicts. Every subject enters TrustSniffer's own analysis queue: a row reads UNVERIFIED until that analysis finishes, then links to the report it produced.
| First seen | Subject | Signal | Sources | Evidence | TrustSniffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | app-boros-pendle.finance | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | governances-xaman.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | zeeverse.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | registrar-stable.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | allocation-moltbook.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | zealearnings.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | aitrade.workers.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-23 | grokblockchain.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | borosfinance-pendle.finance | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | 0gfnd.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | coincomms.xyz | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | 8f43e77f-34aa-4acd-bd26-2ed234bbbc82.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | aml-riskscore.info | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | snapshot-moltbook.com | EMERGING PHISHING | 2 sources · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | noxachain.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | xquake.info | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | goamux.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-23 | capitalcarpetsinc.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-23 | claim-zinc.cash | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | pufferfi-e9t.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | sahnesirince.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-23 | borosfinances-pendle.finance | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | webauthdashboard-c8x.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | netnetaneta4558.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | billcipherwld.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | uniswap-ritesh-15.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | migrate-aitech-io.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | ces-metawhales.info | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | bulldogito-com.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED· no report: not enough evidence to publish |
| 2026-10-23 | driodexploration.netlify.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | claim-bankr.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | thexrphub.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | xend-brige.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | ulti.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 3.5/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | 43fffeeww2.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | on-xaman.fun | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | minted-genesisrunescom.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | presalefarm.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | pocketnet.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | br-7cr.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | trumpdynast-presale.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | talentre.trade | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | flashusdtbuysell.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0.5/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | voicefun.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-23 | memeficlubpro.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | bckr-7s3.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | blackpantherfi.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | boost-doppler.finance | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | migrates-singularity-ai.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | snap-stable.xyz | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
Read next
TrustSniffer's own analysis behind this check, written up in full.
Threat intelligence
- How to spot a fake Google sign-in window
- Authorize CVV Shop: 13 Carding Domains, One Name, and What Links Them
- Script Droppers: How This Download Scam Works
- The Malware Hidden Inside Minecraft Mods
- Cracked Game Clients: The Minecraft Virus Risk
- Android APK Sideloading: How Malware Gets In
- Free Hosting Abuse: Why It Keeps Working
- What Is Free Website Builders Malware?
- Executable Downloads: How the Scam Works
- Script Droppers Explained: The VBS File Scam
- Java .jar Downloads: Malware Warning Signs
- How Direct Executable Download Scams Work