| # | Network | Event | Address | Token | Value | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading frozen wallets... | ||||||
Unlock Full Intelligence Access
Want to access deeper historical data, full evidence graphs, and continuous monitoring? Sign in or upgrade to an Enterprise workspace.
Sign In / RegisterRecent Global Scans
Websites TrustSniffer has checked recently for phishing, scam and trust signals
| Time | Target | Engine | Score | Scan ID |
|---|---|---|---|---|
| Loading web scans... | ||||
Unlock Full Web Intelligence
Access complete DOM heuristics, visual similarity matching, behavioral analysis, and continuous domain monitoring with an Enterprise workspace.
Sign In / RegisterExternal Signals
Open-source intelligence collected by TrustSniffer: reports from outside, not TrustSniffer verdicts. Every subject enters TrustSniffer's own analysis queue: a row reads UNVERIFIED until that analysis finishes, then links to the report it produced.
| First seen | Subject | Signal | Sources | Evidence | TrustSniffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | papi-steak-solana.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | emberscurves.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | allocation-uplift.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | listingvote.digital | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-18 | purpsofsol.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | allocation-consensus.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | token-zinccash.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | trustwalletindia.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | claimed.cash | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | cryptoman-whitebit-pay.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | simplecryptosadvice.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | scanana.cc | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | sol-incinerate.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-18 | morpho-allocation.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | firelight-voting-reward.web.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | watchpumpfun.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | ocportal.me | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-18 | asterdx.events | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | firelight-voting.web.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | token-drop.netlify.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-18 | hyperliquidpc.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | almal-capital.com | EMERGING PHISHING | 2 sources · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | listsandvotes.cc | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-18 | asterdex-trading.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | flapshreward.xyz | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | beriomol.best | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | hylofoundation.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | allocations-bifrostwallet.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | noderunner.bond | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | embershares.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | 21wolf.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-18 | usdt-band.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | memeonbnb.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | artificialinurewards.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | firelight-voting-allocations.web.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | voted-pools.trade | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-18 | jubjub.meme | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | eeeer2322.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | foxxtoken.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | earnings-xpoints.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | userpaid.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | coinindex.site | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | proposal-flybrain.site | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | listingvote.forum | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-18 | wallet-connecthub.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-18 | weeklycommunitytokenrankingpage.netlify.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | sendbscusdtbep20.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-18 | ochainportal.xyz | EMERGING PHISHING | 4 sources · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-18 | meetapruv.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-18 | pornsfamily.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
Read next
TrustSniffer's own analysis behind this check, written up in full.
Threat intelligence
- How to spot a fake Google sign-in window
- Authorize CVV Shop: 13 Carding Domains, One Name, and What Links Them
- Script Droppers: How This Download Scam Works
- The Malware Hidden Inside Minecraft Mods
- Cracked Game Clients: The Minecraft Virus Risk
- Android APK Sideloading: How Malware Gets In
- Free Hosting Abuse: Why It Keeps Working
- What Is Free Website Builders Malware?
- Executable Downloads: How the Scam Works
- Script Droppers Explained: The VBS File Scam
- Java .jar Downloads: Malware Warning Signs
- How Direct Executable Download Scams Work