| # | Network | Event | Address | Token | Value | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading frozen wallets... | ||||||
Unlock Full Intelligence Access
Want to access deeper historical data, full evidence graphs, and continuous monitoring? Sign in or upgrade to an Enterprise workspace.
Sign In / RegisterRecent Global Scans
Websites TrustSniffer has checked recently for phishing, scam and trust signals
| Time | Target | Engine | Score | Scan ID |
|---|---|---|---|---|
| Loading web scans... | ||||
Unlock Full Web Intelligence
Access complete DOM heuristics, visual similarity matching, behavioral analysis, and continuous domain monitoring with an Enterprise workspace.
Sign In / RegisterExternal Signals
Open-source intelligence collected by TrustSniffer: reports from outside, not TrustSniffer verdicts. Every subject enters TrustSniffer's own analysis queue: a row reads UNVERIFIED until that analysis finishes, then links to the report it produced.
| First seen | Subject | Signal | Sources | Evidence | TrustSniffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | bankdefi.finance | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | migrates-brickken.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | flockerztokenclaim.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | dogecoin20claim-a1u.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED· no report: not enough evidence to publish |
| 2026-10-23 | pumpfunsol.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | hyperliquidverify.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | groksol.fun | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | interlinklabs.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | swap-vanarchain.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | dovu.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | api-polkastarter.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | smartsoltokenfix.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | apes-of-pump.xyz | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | resolutiondefihub.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | v2-paraswap.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | bawsaq.net | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | sendusdt-2.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | devmem.xyz | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | lukey4446666.workers.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-23 | voting-mefai-net.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | solspin-8dn.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | apesonsol.xyz | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | earn-drop.fun | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-23 | lupalavanderia.com.br | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-23 | orcaclaim.live | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | quicksentind.org | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | voters-etherfi.info | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | tor-bgc.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | sale-creator-bid.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | resumption-neutrl.finance | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | unich-quests-net.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | voting-yeifi.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | listadao.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | bob-the-builder.xyz | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | remittixpresale.info | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | arcadepadapp.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | g20openletter.org | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | UNVERIFIED |
| 2026-10-23 | rtxtoken.info | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | innovateprotoclls.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | vote-neutrl.finance | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | clever-malasada-3b798b.netlify.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | opulous-dashboards.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | join-nyanheroes.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | meta-moonshot.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | matchaxyz-email-promo.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | event-arbscan.com | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | send-usdt-1-chi.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | mmmm-lilac.vercel.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | trias-one-mirate.pages.dev | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 5/100 Critical Risk |
| 2026-10-23 | send-usdt-999.netlify.app | EMERGING PHISHING | 1 source · 1 origin | AUTHORITATIVE_EXTERNAL | 0/100 Critical Risk |
Read next
TrustSniffer's own analysis behind this check, written up in full.
Threat intelligence
- How to spot a fake Google sign-in window
- Authorize CVV Shop: 13 Carding Domains, One Name, and What Links Them
- Script Droppers: How This Download Scam Works
- The Malware Hidden Inside Minecraft Mods
- Cracked Game Clients: The Minecraft Virus Risk
- Android APK Sideloading: How Malware Gets In
- Free Hosting Abuse: Why It Keeps Working
- What Is Free Website Builders Malware?
- Executable Downloads: How the Scam Works
- Script Droppers Explained: The VBS File Scam
- Java .jar Downloads: Malware Warning Signs
- How Direct Executable Download Scams Work